Domenica 3 ottobre 2010:
assegnato il titolo a squadre 2010
Giro/Lucky Luke/Walter
Kramp
Per metà gara è battaglia vera con i "ragazzi terribili" del team Verde, ma dal 6° giro in poi la squadra guidata dalla Locomotiva d'Oro Lucky Luke prende la testa e non la molla più. Stabile al 3° posto, dal 2° giro fino alla fine, il Team Arancio del Camoscio della Sila che conquista un meritato bronzo. Belle battaglie anche nella parte bassa della classifica, con continui avvicendamenti di posizioni. Chiudono le ragazze, premio simpatia. Dopo la gara la festa nel parco sul lago |
Terlago (TN), 03/10/2010. I rumors di corridoio, venerdì subito dopo il sorteggio dei team, lo davano - per usare un termine ippico - un'icollatura davanti agli altri team e così è stato. Il Team Giallo, guidato dalla Locomotiva d'Oro dell'ultima Vecia Ferovia - Lucky Luke - e completato da Giro e Walter Kramp, si è imposto abbastanza nettamente nella 6ª edizione della RincoBike, la divertente gara sociale a squadre dei Rinco Boys, andata in scena questa mattina sul circuito di Terlago, con l'ormai tradizionale formula della staffetta 3x3 (3 componenti x 3 giri a testa).
A Lucky Luke è così riuscita la doppietta (gara individuale/gara a squadre), sfuggitagli nel 2009 quando la sua staffetta si fermò sul 2° gradino del podio. Ma si sa, per vincere la RincoBike bisogna essere bravi e ... fortunati, perchè la vittoria si comincia a costruire il venerdì, quando vengono sorteggiati i team. Se la Dea Bendata è benevola e ti associa un buon "medioman" e un buon "piombo" puoi sperare nella vittoria, altrimenti puoi anche essere un mostro, ma accantona pure i sogni di gloria. Quest'anno, invece, la sorte ha davvero sorriso a Lucky Luke che si è visto assegnare il migliore dei "medioman" (Giro, 18' e 39" il suo tempo complessivo) ed il 2° miglior "piombo", Walter Kramp (che ha chiuso le tre tornate in 21' 27"). Con delle premesse così non poteva che arrivare il 1° posto e infatti ...
Dietro a loro, con 1' 16" di distacco, gli Under 19 del Team Verde, Cimo Jr., Tom Tom e Tavernello (53 anni in 3, contro i 149 anni del Team Bianco!). Fino ad oltre metà gara i "bociàzi" avevano anche accarezzato qualche sogno di maggior gloria, arrivando a virare in testa nel 2°, 3° e 5° giro. Dal 6° giro, però, Lucky Luke e i suoi sono andati in crescendo, i ragazzi invece hanno iniziato ad accusare la stanchezza, perdendo qualche manciata di secondi a giro, e così il distacco si è dilatato. Poco male, perché è comunque arrivato uno splendido argento che non molti avevano pronosticato, forse sottovalutando la freschezza atletica dei tre Under 19.
Terzo posto, un po' a sorpresa, il Team Arancio, non molto considerato nei pronostici. Invece il Camoscio della Sila e i presunti scapestrati McGyver e Polanski hanno fornito prestazioni di tutto rispetto, conquistando così un meritato bronzo. Il Team Arancio (colore che porta bene, perché è la 5ª volta in 6 edizioni che va a medaglia, pur con protagonisti ogni volta diversi) ha preso la 3ª posizione al 2° giro e non la più mollata, controllando a distanza le scaramucce che alle sue spalle vedevano gli altri team alternarsi in continuazione senza però mai mettere in discussione la conquista del podio.
4° posto, anche questo un po' a sorpresa, per il Team Azzurro, che il Presidente ha ribattezzato "Team Santa Chiara", alludendo alla "lungodegenza" che ha tenuto lontano dalla bici lui e Bubu (oggi al rientro in sella dopo mesi). Non è bastato un ottimo Ailander (3ª miglior "testa di serie") a conquistare un posto sul podio, ma viste le premesse è comunque un ottimo risultato.
5° posto per il Team Blu, con Cimo/Cecchi Paone/Cipollino che hanno dato vita ad una bella battaglia a tre con il Team Azzurro (che li ha preceduti) e con il Team Bianco (che li ha seguiti), con continui capovolgimenti di posizione tra il 4° e l'ultimo giro. Al 6° posto, dunque, il Team Bianco di Frank/Dorty/Savonèèèse, il team più anziano con i suoi 149 anni complessivi (il bocia era il 44enne Frank!) che è stato beffato per un solo secondo dai Blu, con un entusiasmante arrivo in volata tra Cecchi Paone e Frank.
Penultima piazza per il Team Marrone del Merdatleta Taverna, entrato in gara soltanto ieri sera, dopo che Baldazàr (influenzato) aveva comunicato con voce nasale il suo KO. Così il Team Rosso è diventato d'ufficio Team Marrone (Taverna, Merdatleta in carica, era inizialmente la riserva) e con Brücke e Spectrum ha duellato con le ragazze del Team Rosa per l'ultima piazza della classifica, riuscendo a spuntarla dopo un continuo ribaltamento di posizioni. Ultime, appunto, ma prime in simpatia, le ragazze del Team Rosa, Giusy/Tania/Alessandra, brave comunque a mettersi in gara con 7 team di maschietti.
Dopo la gara c'è stato il tradizionale rinfresco nel parco affacciato sul Lago di Terlago, dove i valori in campo - come d'incanto - si sono invertiti (abbiamo visto Lucky Luke arrancare per agguantare un panino ...) e le ganasce hanno fatto - come sempre - il loro dovere. A seguire la premiazione, con trofei e medaglie rinnovati nella foggia rispetto alle passate stagioni. Ora l'appuntamento è per l'autunno 2011, quando la RincoBike festeggerà la sua 7ª edizione.
L'ANDAMENTO DELLA GARA
1° giro | 2° giro | 3° giro | 4° giro | 5° giro | 6° giro | 7° giro | 8° giro | 9° giro | Tempo tot. | Distacco | |
Nome | Cimo | Tom Tom | Cimo Jr. | Giro | Tom Tom | Luky L. | Giro | Walter K. | Luky L. | ||
Tempo progr. | 0.05.52 | 0.12.18 | 0.17.55 | 0.24.30 | 0.31.25 | 0.36.54 | 0.43.10 | 0.50.15 | 0.55.14 | 0.55.14 | winners |
Temp parz. | 0.05.52 | 0.06.08 | 0.05.37 | 0.06.22 | 0.06.54 | 0.05.01 | 0.06.16 | 0.07.05 | 0.04.59 | ||
Nome | Giro | Walter K. | Luky L. | Tavernello | Walter K. | Cimo Jr. | Tavernello | Tom Tom | Cimo Jr. | ||
Tempo progr. | 0.06.01 | 0.13.00 | 0.18.08 | 0.24.31 | 0.31.53 | 0.37.23 | 0.44.04 | 0.50.27 | 0.56.30 | 0.56.30 | 0.01.16 |
Temp parz. | 0.06.01 | 0.06.59 | 0.05.08 | 0.06.36 | 0.07.23 | 0.05.58 | 0.06.41 | 0.06.23 | 0.06.03 | ||
Nome | Tavernello | Polanski | Camoscio | McGiver | Polanski | Camoscio | McGiver | Polanski | Camoscio | ||
Tempo progr. | 0.06.10 | 0.13.34 | 0.19.33 | 0.25.28 | 0.33.33 | 0.39.35 | 0.46.04 | 0.53.43 | 0.59.48 | 0.59.48 | 0.04.34 |
Temp parz. | 0.06.10 | 0.07.04 | 0.05.59 | 0.05.55 | 0.08.05 | 0.06.02 | 0.06.29 | 0.07.39 | 0.06.05 | ||
Nome | McGiver | Cipollino | Cecchi P. | Cimo | Cipollino | Ailander | Cimo | Cipollino | Ailander | ||
Tempo progr. | 0.06.30 | 0.13.40 | 0.20.13 | 0.26.11 | 0.34.51 | 0.41.37 | 0.47.33 | 0.56.21 | 1.02.51 | 1.02.51 | 0.07.37 |
Temp parz. | 0.06.30 | 0.07.48 | 0.06.33 | 0.05.58 | 0.08.40 | 0.05.42 | 0.05.53 | 0.08.48 | 0.05.37 | ||
Nome | Taverna | Presidente | Ailander | Dorty | Presidente | Cecchi P. | Dorty | Presidente | Cecchi P. | ||
Tempo progr. | 0.06.53 | 0.14.53 | 0.20.33 | 0.27.43 | 0.35.55 | 0.41.40 | 0.49.30 | 0.57.14 | 1.03.53 | 1.03.53 | 0.08.39 |
Temp parz. | 0.06.53 | 0.07.12 | 0.05.40 | 0.06.43 | 0.07.40 | 0.06.49 | 0.06.53 | 0.07.34 | 0.07.32 | ||
Nome | Dorty | Savonese | Frank | Bubu | Savonese | Frank | Bubu | Savonese | Frank | ||
Tempo progr. | 0.07.05 | 0.15.23 | 0.21.00 | 0.28.15 | 0.37.10 | 0.42.37 | 0.49.40 | 0.58.16 | 1.03.54 | 1.03.54 | 0.08.40 |
Temp parz. | 0.07.05 | 0.08.18 | 0.05.37 | 0.07.42 | 0.09.27 | 0.05.27 | 0.08.03 | 0.08.46 | 0.05.38 | ||
Nome | Bubu | Giusy | Brücke | Taverna | Giusy | Brücke | Taverna | Giusy | Brücke | ||
Tempo progr. | 0.07.41 | 0.15.44 | 0.23.22 | 0.30.40 | 0.40.10 | 0.47.16 | 0.54.43 | 1.04.11 | 1.12.14 | 1.12.14 | 0.17.00 |
Temp parz. | 0.07.41 | 0.07.36 | 0.05.43 | 0.07.18 | 0.07.19 | 0.05.53 | 0.07.27 | 0.07.04 | 0.06.29 | ||
Nome | Tania | Spectrum | Ale | Tania | Spectrum | Ale | Tania | Spectrum | Ale | ||
Tempo progr. | 0.08.08 | 0.17.39 | 0.24.43 | 0.32.51 | 0.41.23 | 0.48.58 | 0.57.07 | 1.05.45 | 1.12.53 | 1.12.53 | 0.17.39 |
Temp parz. | 0.08.08 | 0.10.46 | 0.08.59 | 0.08.08 | 0.10.43 | 0.08.48 | 0.08.09 | 0.11.02 | 0.08.42 |
La classifica individuale
dei 72 giri
percorsi complessivamente
"Premio Leprotto" a Lucky Luke
"Premio Tartaruga" a
Spectrum
1 | Luky Luke 3 | 0.04.59 |
2 | Luky Luke 2 | 0.05.01 |
3 | Luky Luke 1 | 0.05.08 |
4 | Frank 2 | 0.05.27 |
5 | Cimo Jr. 1 | 0.05.37 |
6 | Frank 1 | 0.05.37 |
7 | Ailander 3 | 0.05.37 |
8 | Frank 3 | 0.05.38 |
9 | Ailander 1 | 0.05.40 |
10 | Ailander 2 | 0.05.42 |
11 | Brücke 1 | 0.05.43 |
12 | Cimo 1 | 0.05.52 |
13 | Brücke 2 | 0.05.53 |
14 | Cimo 3 | 0.05.53 |
15 | McGiver 2 | 0.05.55 |
16 | Cimo 2 | 0.05.58 |
17 | Cimo Jr. 2 | 0.05.58 |
18 | Camoscio 1 | 0.05.59 |
19 | Giro 1 | 0.06.01 |
20 | Camoscio 2 | 0.06.02 |
21 | Cimo Jr. 3 | 0.06.03 |
22 | Camoscio 3 | 0.06.05 |
23 | Tom Tom 1 | 0.06.08 |
24 | Tavernello 1 | 0.06.10 |
25 | Giro 3 | 0.06.16 |
26 | Giro 2 | 0.06.22 |
27 | Tom Tom 3 | 0.06.23 |
28 | Brücke 3 | 0.06.29 |
29 | McGiver 3 | 0.06.29 |
30 | McGiver 1 | 0.06.30 |
31 | Cecchi Paone 1 | 0.06.33 |
32 | Tavernello 2 | 0.06.36 |
33 | Tavernello 3 | 0.06.41 |
34 | Dorty 2 | 0.06.43 |
35 | Cecchi Paone 2 | 0.06.49 |
36 | Taverna 1 | 0.06.53 |
37 | Dorty 3 | 0.06.53 |
38 | Tom Tom 2 | 0.06.54 |
39 | Walter K. 1 | 0.06.59 |
40 | Polanski 1 | 0.07.04 |
41 | Giusy 3 | 0.07.04 |
42 | Dorty 1 | 0.07.05 |
43 | Walter K. 3 | 0.07.05 |
44 | Presidente 1 | 0.07.12 |
45 | Taverna 2 | 0.07.18 |
46 | Giusy 2 | 0.07.19 |
47 | Walter K. 2 | 0.07.23 |
48 | Taverna 3 | 0.07.27 |
49 | Cecchi Paone 3 | 0.07.32 |
50 | Presidente 3 | 0.07.34 |
51 | Giusy 1 | 0.07.36 |
52 | Polanski 3 | 0.07.39 |
53 | Presidente 2 | 0.07.40 |
54 | Bubu 1 | 0.07.41 |
55 | Bubu 2 | 0.07.42 |
56 | Cipollino 1 | 0.07.48 |
57 | Bubu 3 | 0.08.03 |
58 | Polanski 2 | 0.08.05 |
59 | Tania 1 | 0.08.08 |
60 | Tania 2 | 0.08.08 |
61 | Tania 3 | 0.08.09 |
62 | Savonese 1 | 0.08.18 |
63 | Cipollino 2 | 0.08.40 |
64 | Ale 3 | 0.08.42 |
65 | Savonese 3 | 0.08.46 |
66 | Ale 2 | 0.08.48 |
67 | Cipollino 3 | 0.08.48 |
68 | Ale 1 | 0.08.59 |
69 | Savonese 2 | 0.09.27 |
70 | Spectrum 2 | 0.10.43 |
71 | Spectrum 1 | 0.10.46 |
72 | Spectrum 3 | 0.11.02 |
La classifica
individuale aggregata
per i tre giri percorsi da ciascuno
Lucky Luke è imprendibile
1 | Luky Luke | 0.15.08 |
2 | Frank | 0.16.42 |
3 | Ailander | 0.16.59 |
4 | Cimo Jr. | 0.17.38 |
5 | Cimo | 0.17.43 |
6 | Brücke | 0.18.05 |
7 | Camoscio | 0.18.06 |
8 | Giro | 0.18.39 |
9 | McGiver | 0.18.54 |
10 | Tom Tom | 0.19.25 |
11 | Tavernello | 0.19.27 |
12 | Dorty | 0.20.41 |
13 | Cecchi Paone | 0.20.54 |
14 | Walter K. | 0.21.27 |
15 | Taverna | 0.21.38 |
16 | Giusy | 0.21.59 |
17 | Presidente | 0.22.26 |
18 | Polanski | 0.22.48 |
19 | Bubu | 0.23.26 |
20 | Tania | 0.24.25 |
21 | Cipollino | 0.25.16 |
22 | Ale | 0.26.29 |
23 | Savonese | 0.26.31 |
24 | Spectrum | 0.32.31 |
La classifica per fasce
(teste di serie, medioman, piombi)
Per il Team Giallo una vittoria evidente
Teste di serie | ||
1 | Luky Luke | 0.15.08 |
2 | Frank | 0.16.42 |
3 | Ailander | 0.16.59 |
4 | Cimo Jr. | 0.17.38 |
5 | Cimo | 0.17.43 |
6 | Brücke | 0.18.05 |
7 | Camoscio | 0.18.06 |
8 | Giusy | 0.21.59 |
Medioman | ||
1 | Giro | 0.18.39 |
2 | McGiver | 0.18.54 |
3 | Tom Tom | 0.19.25 |
4 | Dorty | 0.20.41 |
5 | Cecchi Paone | 0.20.54 |
6 | Taverna | 0.21.38 |
7 | Presidente | 0.22.26 |
8 | Tania | 0.24.25 |
Piombi | ||
1 | Tavernello | 0.19.27 |
2 | Walter K. | 0.21.27 |
3 | Polanski | 0.22.48 |
4 | Bubu | 0.23.26 |
5 | Cipollino | 0.25.16 |
6 | Ale | 0.26.29 |
7 | Savonese | 0.26.31 |
8 | Spectrum | 0.32.31 |