|
Rinco-Fedeli |
Solo due bronzi !
Per quanto riguarda i soci biker, la stagione si chiude con 2 soli premiati (record negativo di sempre). Anche la classifica dei Rinco-Fedeli, dunque, rispecchia l'andamento generale registrato nelle ultime annate, con un calo abbastanza netto sia di presenze medie che di "fedelissimi". Ecco i dettagli ...
Il Rinco d'Oro non è stato conquistato da alcun socio.
?
Il Rinco d'Argento non è stato conquistato da alcun socio.
?
Il Rinco di Bronzo è stato conquistato da Big Bobby (a quota 86 punti, pari all'78,9%) e da GigaBike (a quota 85 punti, pari al 78%). Solo questi due soci sono riusciti a raggiungere le soglie minime di punteggio per ottenere un riconoscimento. Complimenti !
Fuori dalla zona premi, al 3° posto, troviamo Briz (72), arrivato ad un soffio dalla soglia minima del 70%. 4° posto per la Merdatleta uscente Cristina (64), seguita al 5° posto da Bancomat (58). La 6ª piazza è occupatada Brücke, a quota 53, mentre in 7ª posizione c'è Cipollino (40). L'8° posto è occupato dal Camoscio della Sila (37), mentre in 9ª posizione troviamo l'Old Rinco Frà, a quota 34. A chiudere la top ten, infine, c'è Giro (28). Solo addirittura 8 (su 29) i soci della categoria biker che hanno chiuso la stagione a zero punti ...
NB: per tale graduatoria valgono soltanto le uscite della propria categoria (quindi quelle in MTB) e che in caso di uscita classificata "Bike & Trekking" con partecipazione da parte di un biker al tracciato trekking, i punteggi previsti vengono ridotti del 50%.
Eventi Socio |
TOT. | % sul totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1 | Big Bobby | 86 | 78,9% | 7 | 8 | nv | nv | nv | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | 7 | nv | 0 | nv | 10 | nv | 0 | 7 | nv | 0 | 10 | nv | 9 | 7 |
2 | GigaBike | 85 | 78,0% | 7 | 0 | nv | nv | nv | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | 7 | nv | 0 | nv | 10 | nv | 7 | 7 | nv | 7 | 10 | nv | 9 | 0 |
3 | Briz | 72 | 66,1% | 0 | 8 | nv | nv | nv | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 10 | nv | 0 | 7 | nv | 7 | 10 | nv | 9 | 0 |
4 | Cristina | 64 | 58,7% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | 0 | nv | 10 | nv | 7 | 7 | nv | 0 | 10 | nv | 9 | 7 |
5 | Bancomat | 58 | 53,2% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 7 | 7 | nv | 7 | 0 | nv | 9 | 7 |
6 | Brücke | 53 | 48,6% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 5 | nv | 7 | nv | 0 | nv | 10 | nv | 0 | 7 | nv | 0 | 10 | nv | 7 | 7 |
7 | Cipollino | 40 | 36,7% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | 9 | nv | 10 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
8 | Camoscio della Sila | 37 | 33,9% | 7 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 7 | 0 | nv | 9 | 7 |
9 | Frà | 34 | 31,2% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | 0 | nv | 10 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 10 | nv | 7 | 0 |
10 | Giro | 28 | 25,7% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 2 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 7 | 0 | nv | 0 | 10 | nv | 9 | 0 |
11 | Cimo | 23 | 21,1% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 7 | nv | 0 | 0 | nv | 9 | 0 |
12 | il Prof | 15 | 13,8% | 0 | 8 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
13 | Tania | 13,5 | 12,4% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 2 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 4,5 | 0 |
14 | Doctor | 10 | 9,2% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 10 | nv | 0 | 0 |
15 | Michèta | 10 | 9,2% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 10 | nv | 0 | 0 |
16 | Snowboarder | 10 | 9,2% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 10 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
17 | Woody Allen | 10 | 9,2% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 10 | nv | 0 | 0 |
18 | Dorty | 9 | 8,3% | 7 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 2 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
19 | Rinco Starr | 8 | 7,3% | 0 | 8 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
20 | Giancarlo | 7 | 6,4% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 7 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
21 | Frank | 5 | 4,6% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 5 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
22 | Ciga | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
23 | Elisa | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
24 | Moviola | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
25 | Panzella | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
26 | Paola | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
27 | Uomo Lavico | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
28 | Walander | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
29 | Walter Kramp | 0 | 0,0% | 0 | 0 | nv | nv | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 | nv | 0 | 0 |
nv = uscita trekking/ciaspole o evento non sportivo, non validi per tale categoria an = uscita annullata
Ancora Max & Mara
Per quanto riguarda i soci trekker, come nel 2017, ad andare a premio sono stati solo in due, gli "stakanov degli scarponi" Max e Mara. Ecco la classifica finale.
Il Rinco d'Oro è stato conquistato da Mara, unica sempre presente della categoria trekking. La "Bionda di Fiemme", infatti, non ha saltato un solo evento della sua categoria, totalizzando 101 punti su 101 disponibili. 100%, complimenti !
Il Rinco d'Argento - invece - è stato conquistato da Max, con 87 punti, pari all'86,1%. Per il trekker di Gardolo altra stagione al top, (quasi) sempre in coppia con la moglie Mara, con cui ha conquistato l'oro nelle stagioni 2014 e 2015 e l'argento nel 2017, mentre Mara vanta anche due bronzi nel 2013 e 2016. Complimenti !
Il Rinco di Bronzo non viene assegnato in quanto nessun socio della categoria trekking ha superato la soglia dell'80% dei punti disponibili.
?
Fuori dalla zona premi, al 3° posto, troviamo Roby (52), mentre in 4ª piazza giunge Lorena (44). 5° posto per Tella, a quota 28, seguita in 6ª piazza dal duo il Dotto-Laura a quota 21. 8° posto, a chiudere la top ten a quota 7, troviamo un quartetto ex aequo: Kriminal Bike, Bubu, Manuela e Schiaccianoci (7). 2 soci della categoria trekker hanno chiuso la stagione a zero punti.
NB: per tale graduatoria valgono soltanto le uscite della propria categoria (quindi quelle di Trekking e Ciaspole) e che in caso di uscita classificata "Bike & Trekking" con partecipazione da parte di un trekker al tracciato bike, i punteggi previsti vengono ridotti del 50%.
Eventi Socio |
TOT. | % sul totale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1 | Mara | 101 | 100,0% | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | AN | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 7 | 7 | 7 | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | nv |
2 | Max | 87 | 86,1% | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | AN | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 0 | 7 | 7 | nv | 7 | nv | 0 | nv | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | nv |
3 | Roby | 52 | 51,5% | 0 | 8 | 9 | 7 | 7 | AN | nv | 7 | nv | 7 | nv | nv | 0 | 0 | 0 | nv | 0 | nv | 7 | nv | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv |
4 | Lorena | 44 | 43,6% | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | AN | nv | 7 | nv | 0 | nv | nv | 7 | 0 | 7 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 7 | nv | nv |
5 | Tella | 30 | 29,7% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 7 | 0 | 7 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 7 | nv | nv | 0 | nv | nv |
6 | Laura | 21 | 20,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 7 | 7 | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 7 | nv | nv |
7 | Il Dotto | 21 | 20,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 7 | nv | nv | 0 | 0 | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 7 | nv | nv | 7 | nv | nv |
8 | Kriminal Bike | 7 | 6,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | 7 | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv |
9 | Manuela | 7 | 6,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | 0 | 7 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv |
10 | Bubu | 7 | 6,9% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | 0 | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv |
11 | Schiaccianoci | 7 | 6,9% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | 0 | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv |
12 | Uomo Ombra | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | 0 | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv |
13 | Mascella | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | 0 | 0 | nv | 0 | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv | 0 | nv | nv |
nv = uscita trekking/ciaspole o evento non sportivo, non validi per tale categoria an = uscita annullata
Ecco il dettaglio degli eventi con le note esplicative sui punteggi attribuiti:
Numerazione e descrizione eventi | Note sui punteggi assegnati | |
1 | Christmas Bike & Trekking (17/12) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
2 | Bike & Trekking di Capodanno (01/01) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
3 | Ciaspolata by Night (28/01) | Presenza sportiva (5) + cena (2) + "grande evento" (2) = 9 |
4 | Ciaspolata alle Malghe di Aldino (10/02) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
5 | Ciaspolata al Corno di Renon (24/02) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
6 | Ciaspolata al Cengledino (12/03) | (ANNULLATA) |
7 | Bici & Bicèri - Az.Agr. Grigoletti (17/03) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
8 | Trekking, 1ª uscita: Gola del Rastbachklamm (25/03) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
9
|
MTB, 1ª uscita: Mincio-Adige (08/04) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
10 | Trekking, 2ª uscita: Lago di Tovel (21/04) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
11 | Assemblea bilancio (27/04) | Presenza assemblee e cene sociali = 3 |
12 | MTB, 2ª uscita: Giro della Predaia (05/05) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
13 | ||
Trekking, 3ª uscita: Cima Alta-Palòn (19/05) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 | |
14 | MTB, 3ª uscita: Val di Ledro (02/06) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
15 | ||
Trekking, 4ª uscita: Cime Parì-Sclapa-Oro (17/06) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 | |
16 | MTB, RincoGold, Sasso Piatto/Sassolungo (30/06) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "grande evento" (2) = 9 |
17 | ||
Trekking, 5ª uscita: Lago Corvo (28/07) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 | |
18 | MTB, 4ª uscita: Vecia Ferovia (05/08) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "gara sociale" (3) = 10 |
19 | ||
Trekking, 6ª uscita: Pian della Nana (18/08) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 | |
20 | MTB, 5ª uscita: Giro della Marzola (01/09) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
21 | MTB, 6ª uscita: Giro del Tesino (08/08) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
22 | Trekking, 7ª uscita: Sas de Putia (23/09) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
23
|
MTB, 7ª uscita: Giro della Val di Fiemme (29/09) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
24 | MTB, 8ª uscita: Rinco-Bike (14/10) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "gara sociale" (3) = 10 |
25 | ||
Trekking, 8ª uscita: Monte Castion (03/11) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 | |
26 | MTB, 9ª uscita: Taverna-Tour (10/11) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "grande evento" (2) = 9 |
27 | Bici & Bicèri - Cantina Martinelli (17/11) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
L'ALBO D'ORO |
|||
Stagione |
RINCO D'ORO |
RINCO D'ARGENTO |
RINCO DI BRONZO |
2003 | premi non ancora istituiti | ||
2004 |
Cecchi Paone Frà Dori One |
DJ |
Dorty Givoli Panzella |
2005 |
Cecchi Paone Dorty |
Kanoista Gigi |
Taverna Venesiàn Dori One The Doctor Frà |
2006 |
Cecchi Paone Brücke Dori One |
Kanoista Uomo Lavico |
The Doctor Big Bobby |
2007 |
Cecchi Paone Big Bobby Brücke |
Dori One Uomo Lavico |
Baldazàr Giro |
2008 |
Cecchi Paone Dori One Gaspa Bubu |
Brücke The Doctor Kriminal Bike |
Frà Gigi Big Bobby Schiaccianoci Uomo Silente Yoghi |
2009 |
Cecchi Paone Brücke Dori One Sharif |
Frank Schiaccianoci |
Big Bobby Kriminal Bike Lucky Luke Bubu Cipollino Gigi Lupo Tania Walter Kramp |
2010 |
Cat.
«Biker»
Cecchi Paone |
Cat. «Biker»
Brücke |
Cat. «Biker»
Cimo |
Cat. «Trekker»
Schiaccianoci |
Cat. «Trekker»
Ombretta |
Cat. «Trekker»
Spectrum |
|
2011 |
Cat.
«Biker»
Ailander |
Cat. «Biker»
Brücke |
Cat. «Biker»
Dori One |
Cat. «Trekker» Schiaccianoci |
Cat. «Trekker» Stàifel. |
Cat. «Trekker»
Uomo Ombra. |
|
2012 |
Cat.
«Biker»
Briz |
Cat. «Biker»
Cimo |
Cat. «Biker» Landini |
Cat. «Trekker» - - - |
Cat. «Trekker» - - -. |
Cat. «Trekker» Laura. |
|
2013 |
Cat.
«Biker»
Giusy |
Cat. «Biker» Landini |
Cat. «Biker» Big Bobby |
Cat. «Trekker» - - - |
Cat. «Trekker» - - -. |
Cat. «Trekker»
Mara |
|
2014 |
Cat.
«Biker»
Big Bobby |
Cat. «Biker» Landini |
Cat. «Biker» - - - |
Cat. «Trekker» Mara |
Cat. «Trekker» - - -. |
Cat. «Trekker» - - - |
|
2015 |
Cat.
«Biker» Big Bobby |
Cat. «Biker» Landini |
Cat. «Biker» Rinco Starr |
Cat. «Trekker» Mara |
Cat. «Trekker» - - -. |
Cat. «Trekker» - - -. |
|
2016 |
Cat.
«Biker»
GigaBike |
Cat. «Biker» Big Bobby |
Cat. «Biker» Giusy |
Cat. «Trekker» - - - |
Cat. «Trekker» Roby |
Cat. «Trekker» Mara |
|
2017 |
Cat.
«Biker» GigaBike |
Cat. «Biker» Big Bobby |
Cat. «Biker» Cristina |
Cat. «Trekker» - - -. |
Cat. «Trekker» - - -. |
Cat. «Trekker»
Mara |
|
2018 |
Cat.
«Biker» - - -. |
Cat. «Biker» - - -. |
Cat. «Biker» Big Bobby |
Cat. «Trekker» Mara |
Cat. «Trekker» Max |
Cat. «Trekker» - - -. |
Guarda le classifiche complete della stagione 2011
Guarda le classifiche complete della stagione 2012
Guarda le classifiche complete della stagione 2013
Guarda le classifiche complete della stagione 2014
Guarda le classifiche complete della stagione 2015
Guarda le classifiche complete della stagione 2016
Guarda le classifiche complete della stagione 2017
Come si assegnano i punti ed i premi "Rinco-Fedeli"
REGOLAMENTO: Per l'assegnazione dei premi Rinco-Fedeli vale il medesimo sistema a punti adottato per il RincOscar, sia pur con qualche correttivo. In ogni attività ufficiale del Club, solo sportiva (e qui c'è la prima differenza con il RincOscar, dove valgono tutte le attività, anche quelle extra-sportive), viene assegnato a ciascuno dei partecipanti un punteggio che tiene conto di vari fattori quali la tipologia di uscita, il tipo di partecipazione, le condizioni climatiche, ecc..
I punteggi previsti sono i seguenti:
Presenza sportiva piena (compresi l’eventuale pranzo/rinfresco/degustazione post-attività) Punti 7
Presenza supporter piena (compr. l’eventuale pranzo/rinfresco/degustazione post-attività) Punti 7
Presenza solo sportiva (senza partecipare all’eventuale pranzo/rinfresco/degustazione) Punti 5
Presenza solo supporter (autista di mezzi, fotografo[1], cuciniere, cronometrista) Punti 5
Presenza al solo pranzo/rinfresco/degustazione in cantina, cene sociali Punti 2
Altre presenze (es. alla partenza o lungo il tracciato o all’arrivo, ecc.) [2] Punti 1
Maggiorazioni o riduzioni di punteggio:
Maggiorazione di punteggio per le gare sociali [3] +3 Punti
Maggiorazione di punteggio per i c.d. “grandi eventi” [4] +2 Punti
Maggiorazione di punteggio per le c.d. “presenze eroiche” [5] +1 Punto
Riduzione di punteggio per i c.d. “tagli di percorso” [6] -1 Punto
Note
[1] Per conseguire il punteggio da “Supporter” parificato alla presenza sportiva (5 punti) quale fotografo è necessaria una presenza durante l’attività sportiva (cioè lungo il percorso dell’uscita) e non solo al pranzo o rinfresco o degustazione finale, nel qual caso competono solo 2 punti anche se si fanno eventualmente le foto.
[2] Il punteggio previsto per le c.d. “Altre presenze” (eventualmente maggiorato se trattasi di gara sociale o “grande evento”) viene attribuito solo se ci si è intrattenuti, magari anche per pochi minuti, con il resto della compagnia e non ad un semplice “passaggio in zona”.
[3] I punteggi normalmente previsti per le presenze, sia sportive che non sportive, vengono maggiorati di 3 punti in caso di presenza alle due gare sociali, la “Vecia Ferovia”, la “RincoBike”. Quindi, in tali occasioni, la presenza piena (sportiva o da supporter) varrà 10 punti (7+3), quella senza pranzo/rinfresco varrà 8 punti (5+3), quella al solo pranzo varrà 5 punti (2+3). Per l’eventuale “Altra presenza” non è invece prevista alcuna maggiorazione.
[4] I punteggi normalmente previsti per le presenze, sia sportive che non sportive, vengono maggiorati di 2 punti in caso di presenza ai c.d. “grandi eventi”, ovvero il “Taverna-Tour”, l’uscita “RincoGold” e la “Ciaspolata by Night”. Quindi, in tali occasioni, la presenza piena (sportiva o da supporter) varrà 9 punti (7+2), quella senza pranzo/rinfresco varrà 7 punti (5+2), quella al solo pranzo varrà 4 punti (2+2). Per l’eventuale “Altra presenza” non è invece prevista alcuna maggiorazione.
[5] I punteggi normalmente previsti per alcuni tipi di presenze vengono maggiorati di 1 punto a titolo di “presenza eroica” quando le condizioni climatiche sono particolarmente avverse, intendendo per tali:
per le presenze in bici: temperatura che nel corso dell’attività ha raggiunto i 0°C ovvero in caso di pioggia per oltre metà dell’uscita;
per le presenze con le ciaspole: temperatura che nel corso dell’attività è scesa almeno a -5°C ovvero in caso di bufera di neve (neve + vento);
per le presenze di trekking: temperatura che nel corso dell’attività è scesa sotto gli 0°C ovvero in caso di pioggia/neve per oltre metà dell’uscita;
per le presenze da Supporter: solo nel caso in cui l’attività di fotografo o cuciniere sia stata svolta all’aperto, con temperatura che nel corso della permanenza lungo il tracciato o alla partenza/arrivo ha raggiunto i 0°C ovvero in caso di pioggia/neve.
Le maggiorazioni per “presenza eroica” sono cumulabili con le altre maggiorazioni previste (gare sociali o “grandi eventi”).
[6] Il punteggio complessivo conseguito per la “presenza piena” (7 punti) o per la “presenza solo sportiva” (5 punti), eventualmente maggiorato se trattasi di gara sociale (+3) o “grande evento” (+2) e/o “presenza eroica” (+1), e/o dimezzato al 50% se in un "Bike & Trekking" non si effettua il percorso della propria categoria, viene ridotto di 1 punto in caso di innesti in corso di tracciato o uscite anticipate dal tracciato ufficiale. Il percorso del c.d. “Taverna-Soft” o altri tracciati ridotti eventualmente allestiti, sono comunque considerati "tracciato ufficiale", per cui non comportano riduzioni di punteggio.
A differenza del RincOscar, per i premi Rinco-Fedeli vengono computati solo i punti ottenuti nelle uscite della propria categoria. Quindi per i soci biker varranno solo le uscite ufficiali in MTB (ordinarie, Bici & Biceri, RincoGold, extra-programma), mentre per i soci trekker varranno solo le uscite ufficiali con le ciaspole o di trekking. In caso di uscita classificata "Bike & Trekking" con partecipazione da parte di un socio al tracciato non della propria categoria (es. un biker che fa il tracciato trekking, o viceversa), è attribuito un punteggio ridotto del 50%.
Le soglie di punteggio per raggiungere gli attestati (Rinco d'Oro, Rinco d'Argento e Rinco di Bronzo) sono le seguenti:
n
Rinco d'Oro: è necessario il 90% dei punti massimi
ottenibili
n
Rinco d'Argento: è necessario l' 80% dei punti massimi ottenibili
n
Rinco di Bronzo: è necessario il 70% dei punti massimi ottenibili